====== Biometria ====== Sistema de identificação do usuário e do cliente através da digital. ===== Leitores Homologados no Sistema ===== ==== iDBio Pro (Control iD) ==== Informações adicionais podem ser encontradas em [[https://www.controlid.com.br/automacao-comercial/idbio/|Leitor Biométrico iDBio]]. {{ :manuais:intellicash:idbio-perspectiva-500x500.png?300 }} === Informações Adicionais(Fabricante) ===
| Tipo de armazenamento | No dispositivo |
| Velocidade de identificação | 1.000 usuários por segundo |
| Quantidade de digitais | 3.000 templates |
| Janela de detecção | 16,26mm x 24,38mm |
| Tipo de sensor | FingerPrint Óptico (CMOS Câmera) |
| Iluminação do sensor | Leds infravermelhos |
| Resolução | 500 DPI, 480 x 320 pixel |
| Captura da imagem | Escala de cinza - 256 níveis (8bits) |
| Forma da captura | 01 dedo pousado (batido) |
| Tamanho da imagem capturada | 150 Kbyte |
| Detecção de dedo vivo | Com LFD (detecção de dedo vivo) |
| Padrão da imagem | WSQ |
| Tamanho do template (minutia) | 3 Kbyte |
| Precisão da impressão digital | FAR=0.000001, FRR=0.001 |
| Tempo de escaneamento | 0,01 segundo por matching |
| Rotação permitida do dedo | ± 15° |
| Vida útil | Acima de 1.000.000 (um milhão de toques) |
| Tipo de armazenamento | Banco de dados |
| Formato do Template | Hash em hexadecimal |
| Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações → Aba Biometria |
|
|
Modelo de minúcia padrão ANSI/INCITS 378 |
|
|
Modelo de minúcia padrão ANSI/INCITS 378 com dados de propriedade exclusiva da Innovatrics |
|
Formato de modelo proprietário da Innovatrics que contém informações sobre minúcias e padrões |
|
|
Modelo padrão de minúcias ISO/IEC 19794-2 |
|
|
Modelo de minúcia padrão ISO/IEC 19794-2 com dados proprietários da Innovatrics anexados |
| FtrAPI.DLL | Versão mínima 4.2.2029.176 |
| FtrScanAPI.DLL | Versão mínima 13.8.3741.1673 |
| Gerenciamento → Cadastros → Biometria → Cadastro |
|
|
Digital cadastrada |
|
|
Digital não cadastrada |
|
|
Dedo selecionado |
| Gerenciamento → Cadastros → Biometria → Gerenciamento |
| Gerenciamento → EasyCash → Cadastros → Operadores de Caixa → Aba Permissões |
| Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do PDV → Aba Biometria |