Essa é uma revisão anterior do documento!
Método para cadastro de produtos.
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/products | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | ||
| Campo | Tipo | Descrição |
| unit | string (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) | Unidade do produto |
| name | string (3,100) | Nome do produto |
| category | string (3,100) | Categoria do produto |
| subcategory | string (3,100) | Subcategoria do produto |
| barcode | string (1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| price | number | Preço do produto |
| active | boolean | Produto está ativo ou inativo |
Exemplo:
{
"unit": "un",
"name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
"category": "Biscoitos e chocolates",
"subcategory": "Salgadinho",
"barcode": "13456789",
"price": 12.99,
"active": true
}
| Método | URL | |
| GET | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
[
{
"id": 1,
"product": {
"id": 1,
"account_id": 1,
"unit": "un",
"name": "Arroz",
"category": "Arroz",
"subcategory": "Arroz",
"barcode": "123456789",
"active": 1,
"created_at": "2024-05-20T12:01:22.000000Z",
"updated_at": "2024-05-21T19:09:30.000000Z"
},
"percent_off": 10,
"limit": 1,
"quantity_limit": 2,
"minimum_quantity": 1,
"starts_at": "2024-05-20T12:06:23.000000Z",
"expires_at": null,
"disabled_at": null,
"active": true,
"created_at": "2024-05-20T12:06:27.000000Z",
"updated_at": "2024-05-21T12:24:52.000000Z"
}
]
Método para adicionar promoção
| Método | URL | |
| POST | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | ||
| Campo | Tipo | Descrição |
| limit | number | Limite de compras por CPF |
| barcode | string(1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| minimum_quantity | number | Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto |
| percent_off | number | Valor da porcentagem do desconto |
| quantity_limit | number | Quantidade de unidades a serem descontadas |
| starts_at | string | Data de início da promoção |
| active | boolean | Campo ativo |
{
"limit": 0,
"barcode": "1234",
"minimum_quantity": 0,
"percent_off": 10,
"quantity_limit": 0,
"starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
"active": true
}
Método para atualizar uma promoção
| Método | URL | |
| PUT | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id} | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | ||
| Campo | Tipo | Descrição |
| limit | number | Limite de compras por CPF |
| barcode | string(1,20) | Código de barras do produto no formato [0-9] |
| minimum_quantity | number | Quantidade mínima de produtos para ativação do desconto |
| percent_off | number | Valor da porcentagem do desconto |
| quantity_limit | number | Quantidade de unidades a serem descontadas |
| starts_at | string | Data de início da promoção |
| active | boolean | Campo ativo |
{
"limit": 0,
"barcode": "1234",
"minimum_quantity": 0,
"percent_off": 10,
"quantity_limit": 0,
"starts_at": "2024-05-22 15:45:00",
"active": true
}
Método para excluir uma promoção
| Método | URL | |
| DELETE | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/promotions/{id} | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
Método para adicionar uma compra
| Método | URL | |
| PUT | http://{dominio}/api/v1/accounts/integrations/shops | |
| Cabeçalho | ||
| Campo | Descrição | |
| X-Store-Token | Token da loja | |
| Authorization | Token de autorização do tipo Bearer | |
| Corpo da requisição | ||
| Campo | Tipo | Descrição |
| consumer | string | CPF/CNPJ do consumidor, nulo em caso de venda não identificada |
| date | string | Data da venda no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| reference | string | Número de referência da venda, podendo ser qualquer valor gerado pelo ERP |
| type | string | DAV,OS,FOOD,CF,NF |
| pdv | string | Número do PDV |
| coupon | string | Número do cupom |
| operator | string | Operador de caixa |
| payments | lista | Lista de pagamentos do tipo objeto |
| payments.method | number | ID da forma de pagamento (1-Dinheiro, 2-Cartão de débito, 3-Cartão de crédito, 4-Cheque, 5-Cartão benefício / Vale refeição, 6-Pix, 7-Carteira digital, 8-Outros) |
| payments.total | number | Valor total do pagamento |
| payments.splits | number | Número referente a pagamento parcelado |
| payments.date | string | Data do pagamento no formato yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| items | list | Itens da compra |
| items.unit | string | Unidade do item (pc,kg,mt,cx,jg,pr,cj,un,hr,pt,lt) |
| items.name | string | Nome do item |
| items.category | string | Cateogira do item |
| items.subcategory | string | Subcategoria do item |
| items.barcode | string | Código de barras do item |
| items.unit_value | numeric | Valor unitário do item |
| items.quantity | numeric | Quantidade do item |
| items.discount | numeric | Desconto do item |
| items.total | numeric | Valor total do item |
| items.promotion_id | string | ID da promoção para desconto |
{
"consumer": "53933515009",
"date": "2024-05-24 15:10",
"reference": "11",
"type": "CF",
"pdv": "1",
"coupon": "15",
"operator": "Manu",
"payments": [
{
"method": 1,
"total": 24,
"splits": 0,
"date": "2023-12-21 15:32:00"
}
],
"items": [
{
"unit": "un",
"name": "Batata Pringles Cheddar Bacon 105g",
"category": "Biscoitos e chocolates",
"subcategory": "Salgadinho",
"barcode": "13456789",
"unit_value": 12,
"quantity": 2,
"discount": 0,
"total": 24
}
]
}